Merkmale der Produkte:
1Wir kooperieren mit dem berühmten Dieselmotor, angetrieben von einem Original-Perkins-Motor.
2. mit einem 50°C-Kühlkörper mit Lüfter ausgestattet, ausreichend Kühlsystem für den Motor garantiert lange Arbeitszeit
3Ausgestattet mit einem fortschrittlichen Generatorset-Kontrollsystem, ATS-System, Fernbedienungssystem, Parallelbetriebssystem, optionales Steuerungsmodell, Tiefsee, Smartgen, ComAp,
4- Verwendung von Generatoren hochwertiger Stahl mit einem Dicken von 2 mm bis 6 mm
5. Schutzklasse IP55, wasserdicht, gegen elektrische Leckagen schützt, Schalter, Schutz gegen hohe Wassertemperatur, Motoröl-Alarm, Schutz gegen Überlastung,Überfrequenzschutz, Notstopp-Einheit
6Neue Konstruktion des Rückwärts-Types für Luftzufuhr und -Ausgang, die den Lärm reduzieren und die Effizienz des Motors verbessern kann.
7Diesel-Generator-Satz mit Silent, Supper Silent, Soundproof, Trailer- und Container-Typ.
Sicherheit - Stabilität - Wirtschaftlichkeit - Zuverlässigkeit
Unsere Generatoren entsprechen allen wichtigsten Normen, wie z. B.: GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 Standard
Steuerungssystem
Standard-AMF-Steuerplatte, einschließlich eines digitalen LED-Generatorsteuerungsmodells: HGM6120U, DSE7320, DSE6020, DSE6120, AMF8 AMF20, AMF25
Herstellungsstandard
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Produkte.
Spannung, Frequenz, Tankkapazität, Phase ((1phase oder 3phase) und Farbe können nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden,für weitere Details, weitere Modelle und neue Preisliste kontaktieren Sie uns bitte.
| Genset | Technische Daten für Dieselmotoren ((50hz/1500rpm) |
Alternator (50hz/1500rpm) |
Größe | ||||||
| Modell | Leistung von Gensets ((KW/KVA) | Motor Modell |
Motorleistung/kw | - Ich weiß nicht. |
Geöffnet Typ (MM) |
Sonnenfest Typ (MM) |
|||
| Primär | Bereitschaft | Primär | |||||||
| BP10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 403A-11G1 in China hergestellt | 7 | BW-164B | 1100*650*1000 | 1700*850*1000 |
| BP14 | 10 | 13 | 11 | 14 | 403A-15G1 in China hergestellt | 10 | BW-164C | 1150*650*1000 | 1750*850*1000 |
| BP17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 403A-15G2 in China hergestellt | 12 | BW-184D | 1150*650*1000 | 1750*850*1000 |
| BP22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 404A-22G1 in China hergestellt | 16 | BW-184E | 1300*650*1000 | 1900*850*1050 |
| BP28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 404D-22TG in China hergestellt | 22 | BW-184G | 1550*610*1220 | 2000*850*1050 |
| BP33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G in Großbritannien hergestellt | 24 | BW-184G | 1500*700*1150 | 2000*930*1200 |
| BP33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G in Indien hergestellt | 24 | BW-224C | 1500*700*1150 | 2000*930*1200 |
| BP50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 in Großbritannien hergestellt | 36 | BW-224E | 1600*700*1200 | 2200*930*1250 |
| BP50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 in Indien hergestellt | 36 | BW-224E | 1600*700*1200 | 2200*930*1250 |
| BP66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 in Großbritannien hergestellt | 48 | BW-224G | 1680*700*1200 | 2300*930*1250 |
| BP66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 1103A-33TG2 in Indien hergestellt | 48 | BW-274C | 1680*700*1200 | 2300*930*1250 |
| BP72 | 52 | 65 | 57 | 72 | 1104A-44TG1 in China hergestellt | 52 | BW-274C | 1850*700*1200 | 2500*930*1250 |
| BP88 | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 in China hergestellt | 64 | BW-274C | 1850*700*1200 | 2500*930*1250 |
| BP110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 in China hergestellt | 81 | BW-274E | 1920*750*1250 | 2550*970*1280 |
| BP149 | 108 | 135 | 119 | 149 | 1106A-70TG1 in China hergestellt | 108 | BW-274FS | 2320*820*1550 | 3050*1040*1500 |
| BP165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 1106A-70TAG2 in China hergestellt | 120 | BW-274G | 2400*820*1550 | 3150*1040*1500 |
| BP198 | 144 | 180 | 158 | 198 | 1106A-70TAG3 in China hergestellt | 144 | BW-274H | 2400*820*1550 | 3150*1040*1500 |
| BP220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 1106A-70TAG4 in China hergestellt | 160 | BW-274J | 2450*820*1550 | 3150*1040*1500 |
| BP248 | 180 | 225 | 198 | 248 | 1206A-E70TTAG2 hergestellt im Vereinigten Königreich | 185 | BW-274K | 2600*1000*1850 | 3400*1250*1750 |
| BP275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 1206A-E70TTAG2 hergestellt im Vereinigten Königreich | 206 | BW-C4DS | 2600*1000*1850 | 3400*1250*1750 |
| BP330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 1506A-E88TAG5 in den USA hergestellt | 246 | BW-C4D | 3100*1050*2100 | 3900 * 1400 * 1950 |
| BP385 | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 in den USA hergestellt | 280 | BW-C4E | 3300*1150*2150 | 4500*1400*2250 |
| BP413 | 300 | 375 | 330 | 413 | 2206C-E13TAG3 in den USA hergestellt | 320 | BW-C4F | 3300*1150*2150 | 4500*1400*2250 |
| BP440 | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 in den USA hergestellt | 320 | BW-C5C | 3300*1150*2150 | 4500*1400*2250 |
| BP495 | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506C-E15TAG1 in den USA hergestellt | 364 | BW-C5D | 3600*1500*2460 | 4500*1810*2360 |
| BP550 | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506C-E15TAG2 in den USA hergestellt | 400 | BW-C5E | 3600*1500*2460 | 4500*1810*2360 |
| BP605 | 440 | 550 | 484 | 605 | 2806C-E18TAG1A in den USA hergestellt | 473 | BW-C5F | 3600*1500*2460 | 4500*1810*2360 |
| BP688 | 500 | 625 | 550 | 688 | 2806A-E18TAG2 in den USA hergestellt | 520 | BW-LV6B | 3800*1740*2745 | 4500*1810*2360 |
| BP715 | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 in den USA hergestellt | 520 | BW-LV6C | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP821U | 597 | 746 | 657 | 821 | 4006-23TAG2A hergestellt im Vereinigten Königreich | 597 | BW-LV6D | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP821I | 597 | 746 | 657 | 821 | 4006-23TAG2A in Indien hergestellt | 597 | BW-LV6E | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP880U | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A hergestellt im Vereinigten Königreich | 641 | BW-LV6G | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP880I | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A in Indien hergestellt | 641 | BW-LV6G | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP990U | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008TAG1A in Großbritannien hergestellt | 728 | BW-P7C | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP990I | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008TAG1A in Indien hergestellt | 728 | BW-P7D | 4500*1800*2745 | 5600*2200*2550 |
| BP1100U | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A in Großbritannien hergestellt | 818 | BW-P7E | 4500*1800*2745 | 6100*2250*3050 |
| BP1100I | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A in Indien hergestellt | 818 | BW-P7E | 4500*1800*2745 | 6100*2250*3050 |
| BP1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | 4008-30TAG3 in Großbritannien hergestellt | 900 | BW-P7F | 4650*2065*2500 | 6100*2250*3050 |
| BP1375U | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A hergestellt im Vereinigten Königreich | 1000 | BW-P7F | 4650*2065*2500 | 6100*2250*3050 |
| BP1375I | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A in Indien hergestellt | 1000 | BW-P7G | 4650*2065*2500 | 6100*2250*3050 |
![]()
![]()
![]()