Produkt
| Allgemeine Informationen | Dauerleistung | Notstrom | |||||||
| Nennleistung (kVA) | 1000 | 1100 | |||||||
| Leistung (kW) | 800 | 880 | |||||||
| Frequenz (Hz) | 50 | ||||||||
| Motormodell | 4008TAG2 | ||||||||
| Motordrehzahl (U/min) | 1500 | ||||||||
| Phase | 3 | ||||||||
| Leistungsfaktor | 0.8 | ||||||||
| Steuerungssystem | Digital | ||||||||
| Nennspannung (V) | 400/230 (Nach Kundenwunsch) |
||||||||
| Kraftstofftankkapazität Betriebszeit | ≥ 8h bei 75% Last | ||||||||
| PRPDauerleistung ist für eine unbegrenzte Anzahl von Jahresstunden in Anwendungen mit variabler Last gemäß GB/T2820-97 verfügbar; Eine Überlastfähigkeit von 10 % ist für 1 Stunde innerhalb von 12 Betriebsstunden verfügbar. | |||||||||
| ESPDie Notstromleistung gilt für die Stromversorgung im Notfall während eines Stromausfalls. Bei dieser Leistung sind keine Überlastung, kein Netzparallelbetrieb oder keine geplanten Ausfallbetrieb möglich. | |||||||||
| Abmessungen und Gewicht | |||||||||
| Modell | BP1100 Offener Typ |
BP1100S Schallgedämmter Typ |
|||||||
| Länge (L) mm | 4500 | 6100 | |||||||
| Breite (W) mm | 1800 | 2250 | |||||||
| Höhe (H) mm | 2745 | 3050 | |||||||
| Tankkapazität (L) | 1840 | 1840 | |||||||
| Motormodell & Hersteller | 4008TAG2 (PERKINS) | |||||||||||||
| Emissionszertifizierung | — | |||||||||||||
| Anzahl der Zylinder | 8 | |||||||||||||
| Zylinderanordnung | Vertikal in Reihe | |||||||||||||
| Takt | Viertakt | |||||||||||||
| Aufladung | Turbolader | |||||||||||||
| Bohrung x Hub | 160 x 190 mm | |||||||||||||
| Hubraum | 30,561 L | |||||||||||||
| Verdichtungsverhältnis | 13,0:1 | |||||||||||||
| Dauerleistung / Drehzahl | 899 kW/1500 U/min | |||||||||||||
| Notstrom / Drehzahl | 985 kW/1500 U/min | |||||||||||||
| Reglertyp | Mechanisch | |||||||||||||
| Kühlsystem | Zwangswasserkühlung | |||||||||||||
| Transiente Frequenzabweichung | -0,833333333 | |||||||||||||
| Gesamtschmierungssystemkapazität | 127,0 L | |||||||||||||
| Kühlmittelkapazität (nur Motor) | 153,0 L | |||||||||||||
| Kraftstoffverbrauch | 100% Last | 206 g/kWh bei 1500 U/min | ||||||||||||
| Anlasser | DC 24V | |||||||||||||
| Lichtmaschine | DC 24V | |||||||||||||
| Lichtmaschine | ||||||||||||||
| Lichtmaschinenmarke | BOBIG | |||||||||||||
| Lichtmaschinenhersteller | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD | |||||||||||||
| Lichtmaschinenmodell | BW-404E | |||||||||||||
| Nennleistung der Lichtmaschine | 800 kW/1000 kVA | |||||||||||||
| Nennspannung (V) | 230V/400V | |||||||||||||
| Nennfrequenz | 50 Hz | |||||||||||||
| Anschlusstyp | 3 Phasen und 4 Leiter | |||||||||||||
| Anzahl der Lager | 1 | |||||||||||||
| Schutzart | IP23 | |||||||||||||
| Höhe | ≤1000m | |||||||||||||
| Erregertyp | Bürstenlos, selbsterregend, AVR automatische Spannungsregelung, 100% Kupfer | |||||||||||||
| Isolationsklasse | Klasse H | |||||||||||||
| Telefon-Interferenzfaktor (TIF) | ≤50 | |||||||||||||
| THF | ≤2% | |||||||||||||
| Spannungsregelung, stationär | ≤±1% | |||||||||||||
| Transiente Spannung | ≤-15%~+20% | |||||||||||||
![]()
Sperrholzkiste,10-15 Werktage nach Erhalt der Kunden
![]()
![]()
Unternehmensprofil
Wir sindein Hersteller von Elektromaschinen, der technologische Forschung, Produktion und Vertrieb vereint. Mit einer Gesamtfläche von 10.000 Quadratmetern, darunter 1.000 m² Standardbaufläche, beschäftigen wir 160 Mitarbeiter, darunter 20 Techniker.Unsere Hauptprodukte umfassen Benzingeneratoren, Dieselgeneratoren 5-2000 kVA, Gasgeneratoren, Pumpen usw. Aufgrund unserer fortschrittlichen Technik und Geräte, unserer reichen Erfahrung, unserer zuverlässigen Qualität, unseres rücksichtsvollen Service und unserer guten Teamarbeit haben wir uns auf dem Weltmarkt einen hervorragenden Ruf erworben.
Im Einklang mit der Idee „Qualität, Kreation, Service und Entwicklung“ streben wir stets danach, die Technologie zu aktualisieren, die Qualität zu verbessern und einen besseren Service zu bieten. Wir verfügen auch über verschiedene fortschrittliche Geräte zum Testen unserer Produkte, wie z. B. CAD-Systeme, automatische Montage- und Wickel- und Einsetzgeräte, Vakuumtauchsysteme und digitale Prüfgeräte.Wir kontrollieren die Produktqualität stets streng und unser Unternehmen hat die ISO9000-Qualitätsmanagementsystemzertifizierung erhalten. Wir heißen Sie herzlich willkommen, eine aufrichtige Zusammenarbeit mit uns aufzubauen.
FABRIK:
![]()
![]()
WERKSTATT:
![]()
![]()
AUSRÜSTUNG:
![]()
![]()
PRODUKTION:
![]()
![]()
TESTEN:
![]()
![]()
VERPACKUNG:
![]()
![]()
BOBIG-Produkte haben eine Garantie von einem Jahr oder 1000 Stunden, je nachdem, was zuerst eintritt, ab Werkdatum. Während der Garantiezeit stellen wir kostenlose, leicht beschädigbare Ersatzteile zur Verfügung, die auf unsere Produktionsqualität oder Rohmaterialien zurückzuführen sind. Nach Ablauf der Garantiezeit bietet unser Unternehmen kostenpflichtige Wartung von Ersatzteilen an.
Anwendungen
Dieser Dieselgenerator ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, wie zum Beispiel:
Wir bieten eine umfassende Garantie für unsere Dieselgeneratoren. Unser professionelles Kundendienstteam steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um technischen Support, Wartung und Reparaturdienste anzubieten und Ihnen Sicherheit zu geben.
1. Was ist Ihr MOQ, Ihre Zahlungsmethode, Ihre Lieferzeit?
Antwort: Unser MOQ beträgt nur 1 Satz. Die Zahlungsmethode ist in der Regel 30% T/T als Anzahlung, 70% Restbetrag T/T vor Lieferung.
Oder 100% L/C, Trade Assurance, PayPal, Western Union. Die Lieferzeit beträgt normalerweise 10-15 Werktage nach Erhalt der Anzahlung des Kunden.
2. Welchen Hafen verwenden Sie häufig beim Export?
Antwort: Hafen Fuzhou, Provinz Fujian oder nach Kundenwunsch.
3. Können Sie Ersatzteile zusammen mit den Generatoren liefern, um die Wartung zu erleichtern?
Antwort: Wir können dem Kunden regelmäßig Luftfilter, Wasserfilter, Kraftstofffilter und Ölfilter für die Selbstwartung liefern.
4. Können Sie uns Teile liefern, wenn wir sie brauchen?
Antwort: Ja, wir können Ihnen jederzeit Teile liefern, nicht nur während der Garantiezeit. Normalerweise können die Teile innerhalb von 3-5 Tagen versendet werden.
5. Können Sie Spannung, Frequenz, Tankkapazität, Phase und Farbe nach unseren Wünschen anpassen?
Antwort: Ja, sie können nach Ihren Wünschen angepasst werden.
6. Wenn ich Ihr Produktdistributor in unserem Land sein möchte, was ist Ihre Vertriebspolitik?
Antwort: Wir heißen jeden willkommen, sich uns anzuschließen und Produkte weltweit zu vertreiben. Wir können Ihnen entsprechende Autorisierungszertifikate ausstellen und eine Vereinbarung mit Ihnen unterzeichnen.