| Spezifikation | Erste Macht | Standby-Leistung |
|---|---|---|
| Nennleistung (kVA) | 15 | 17 |
| Nennleistung (kW) | 12 | 13 |
| Frequenz (Hz) | 50 | |
| Modell des Motors | YN25ANJ18 | |
| Drehzahl des Motors (RPM) | 1500 | |
| Phase | 3 | |
| Zinssatz | 0.8 | |
| Steuerungssystem | Digitale | |
| Nennspannung (V) | 400/230 | |
| Kraftstofftankkapazität Betriebszeit | ≥ 8h @ 75% Belastung | |
| Modell | BYN17 (offener Typ) | BYN17S (Tonloser Typ) |
|---|---|---|
| Länge (L) mm | 1350 | 1850 |
| Breite (W) mm | 665 | 880 |
| Höhe (H) mm | 965 | 1030 |
| Tankkapazität (L) | 28 | 28 |
| Motormodell und Hersteller | YN25ANJ18 (YUNNEI) |
| Modell des Motors | YN25ANJ18 |
| Nenngeschwindigkeit des Motors (rpm) | 1500 |
| Frequenz des Generators (Hz) | 50 |
| Hauptleistung des Motors (PRP) (kW) | 18 |
| Länge (L) mm | 900 |
| Breite (W) mm | 540 |
| Höhe (H) mm | 760 |
| Triebwerkstrockengewicht ohne Kühlsystem (kg) | 200 |
| Typ der Aspiration | Natur |
| Injektionsart | Direkt |
| Ausstattung | Vertikal |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Durchsetzungsmenge (Liter) | 2.54 |
| Durchbohrung (mm) | 90 |
| Schlag (mm) | 100 |
| Kompressionsverhältnis | 17.5 |
| Drehzahl des Kolbens (m/s) | 5.0/6.0 |
| Drehrichtung (vom Schwungrad) | im Uhrzeigersinn |
| Anzahl der Zahnräder | 109 |
| Flugrad-Hausgröße | SAE4 |
| Alternatormarke | - Ich weiß nicht. |
| Hersteller von Alternatoren | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO., LTD. Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. |
| Alternatormodell | BW-164D |
| Nennleistung des Generators | 12 kW/15kva |
| Nennspannung (V) | 230 V/400 V |
| Nennfrequenz | 50 Hz |
| Anschlussart | 3 Phase und 4 W |
| Anzahl der Lager | 1 |
| Schutzgrad | IP23 |
| Höhenstand | ≤ 1000 m |
| Typ des Anregers | Bürstenlos, selbst erregend, AVR automatische Spannungsregelung, 100% Kupfer |
| Isolationsklasse | H-Klasse |
| Telephone Influence Factor (TIF) | ≤ 50 |
| THF | ≤ 2% |
| Regulierung der Spannung, Steady State | ≤ ± 1% |
| Übergangsspannung | ≤ -15% + 20% |
| Motor | Alternator | Kraftstoffsystem |
|---|---|---|
| Vorwärmer für Wasserwäsche | PMG-Erregung | 12 / 24 Stunden Basisbehälter |
| Ölvorwärmer | Raumheizung | Brennstoffbehälter |
| Manuelle Ölpumpe | Wickeltemperaturmessung | Außenbrennstofftank |
| Automatische Kraftstoffzufuhr | ||
| Wechsel zwischen Außenbehälter und Basisbehälter (Dreiwegventil) |