Hochwertiger wassergekühlter DOOSAN Dieselgenerator, erhältlich in offener und leiser Ausführung, um unterschiedliche Betriebsanforderungen zu erfüllen.
| Allgemeine Informationen | Prime Power | Standby Power |
|---|---|---|
| Nennleistung (kVA) | 650 | 715 |
| Leistung (kW) | 520 | 572 |
| Frequenz (Hz) | 50 | |
| Motormodell | DP180LB | |
| Motordrehzahl (U/min) | 1500 | |
| Phase | 3 | |
| PF | 0.8 | |
| Steuerungssystem | Digital | |
| Nennspannung (V) | 400/230 (gemäß Kundenanforderungen) | |
| Kraftstofftankkapazität Betriebsdauer | ≥ 8h @ 75% Last | |
PRP (Prime Power): Verfügbar für unbegrenzte Jahresstunden in Anwendungen mit variabler Last gemäß GB/T2820-97; Eine Überlastfähigkeit von 10% ist für 1 Stunde innerhalb von 12 Betriebsstunden verfügbar.
ESP (Standby Power): Anwendbar für die Notstromversorgung während eines Stromausfalls. Keine Überlastung, kein Netzparallelbetrieb oder keine ausgehandelte Abschaltungsbetriebsfähigkeit bei dieser Nennleistung.
| Modell | BDO715 (Offener Typ) | BDO715S (Leiser Typ) |
|---|---|---|
| Länge (L) mm | 4500 | 5600 |
| Breite (W) mm | 1800 | 2200 |
| Höhe (H) mm | 2745 | 2550 |
| Tankkapazität (L) | 1196 | 1196 |
Hinweis: Spezifikationen und Abbildungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
| Motormodell & Hersteller | DP180LB (DOOSAN) |
| Motortyp | Diesel, wassergekühlt, Turbo aufgeladen & Ladeluftkühlung |
| Bohrung x Hub | 128 x 142mm |
| Hubraum | 18,3 Liter |
| Zylinder und Anordnung | Gusseisen, 10 Zylinder, V-Typ |
| Batterielichtmaschine | 27,5V x 45A Lichtmaschine |
| Startspannung | 24V |
| Kraftstoffsystem | Mechanischer Typ in Einspritzpumpe |
| Kraftstofffilter | Vollfluss, Patronentyp mit Wasserablassventil |
| Schmierölfiltertyp(en) | Vollfluss, Patronentyp |
| Schmierölkapazität (l) | Max. 34 Liter, Min. 23 Liter |
| Schwungradabmessungen | Kupplung Nr. 14 M |
| Trockengewicht | 1250kg (nur Motor) |
| Abmessungen (LxBxH) | 1592 x 1389 x 1223 mm |
| Lichtmaschinenmarke | BOBIG |
| Lichtmaschinenhersteller | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD |
| Lichtmaschinenmodell | BW-354F |
| Lichtmaschinen-Nennleistung | 520kw/650kva |
| Nennspannung (V) | 230V/400V |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Anschlusstyp | 3 Phasen und 4 W |
| Anzahl der Lager | 1 |
| Schutzart | IP23 |
| Höhe | ≤1000m |
| Erregertyp | Bürstenlos, Selbst erregend, AVR automatische Spannungsregelung, 100% Kupfer |
| Isolationsklasse | Klasse H |
| Telefon-Einflussfaktor (TIF) | ≤50 |
| THF | ≤2% |
| Spannungsregelung, stationär | ≤±1% |
| Transiente Spannungsänderung | ≤-15%~+20% |
Spezifikationen und Abbildungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.